序号 | 项目名称 | 项目来源 | 起讫时间 | 科研经费 (万元) | 姓名 | 承担工作 | 级别 |
1 | 中国手语方言词汇比较研究 | 国家社会科学基金项目 | 2017.06-2020.12 | 20 | 赵晓驰 | 主持 | 国家级 |
2 | 融合教育背景下特殊学校课程建设问题研究 | 国家社会科学基金项目 | 2017.07-2020.06 | 20 | 王辉 | 主持 | 国家级 |
3 | 人工耳蜗术后儿童汉语阅读与节奏感知的关联机制及干预效果研究 | 国家社会科学基金项目 | 2019.07-2024.12 | 20 | 张伟锋 | 主持 | 国家级 |
4 | 国家手语词汇语料库建设 | 国家语委十三五规划重大课题 | 2013.01-2016.06 | 30 | 丁勇 | 主持 | 省部级 |
5 | 特殊教育教师专业标准 | 教育部 | 2013.08-2015.09 | 5 | 谈秀菁 | 承担“专业知识部分”的研制工作 | 省部级 |
6 | 聋校义务教育语文课程标准 | 教育部 | 2013.10-2016.12 | 10 | 谈秀菁 | 研制组组长 | 省部级 |
7 | 特殊教育学校学前班课程设置与实施研究 | 江苏省教育科学“十二五”规划2013年度课题 | 2013.12-2017.12 | 1.2 | 谈秀菁 | 主持 | 省部级 |
8 | 高师特殊教育专业实践教学体系的研究 | 教育部人文社科规划基金项目 | 2015.09-2018.10 | 5 | 朱友涵 | 主持 | 省部级 |
9 | 人力资本理论视角下我国残疾人教育投资行为分析 | 教育部人文社科青年基金项目 | 2015.07-2018.07 | 8 | 汪斯斯 | 主持 | 省部级 |
10 | 国家特殊教育改革南京实验区学术指导 | 南京市教育局 | 2015.10-2018.12 | 30 | 李泽慧 | 学术指导委员会办公室主任 | 省部级 |
11 | 残疾人人力资本投资的教育成本-收益分析 | 2015年度江苏省教育科学十二五规划高教立项课题 | 2015.11-2017.11 | 0 | 汪斯斯 | 主持 | 省部级 |
12 | 本科院校特殊教育专业复合应用型人才培养研究 | 2015年度江苏省教育科学“十二五”规划重点资助 | 2015.09-2017.12 | 1 | 朱友涵 | 主持 | 省部级 |
13 | 特殊教育支持保障体系建设研究 | 江苏教育改革和发展战略性与政策性研究课题 | 2016.06-2018.03 | 5 | 谈秀菁 | 主持 | 省部级 |
14 | 多重残疾学生课程研究 | 教育部人文社科规划基金项目 | 2016.07-2019.07 | 8 | 盛永进 | 主持 | 省部级 |
15 | 对重度残疾儿童实施“送教上门”教育的支持保障研究 | 教育部人文社科规划基金项目 | 2016.07-2019.07 | 8 | 王培峰 | 主持 | 省部级 |
16 | 基于聋人教师职业准入需求的手语能力评估研究 | 2016年度手语课题(中残联) | 2016.11-2018.12 | 5 | 赵晓驰 | 主持 | 省部级 |
17 | 融合教育背景下特殊教育教师培养模式研究 | 2016年十三五全国教育科学规划青年项目 | 2016.07-2019.12 | 2 | 熊琪 | 主持 | 省部级 |
18 | 江苏省特殊教育发展指导中心 | 省教育厅项目 | 2016.06-2017.12 | 60 | 谈秀菁 | 主持 | 省部级 |
19 | 全纳教育背景下的随班就读教师专业化研究 | 江苏省教育科学“十三五”规划2016年度重点自筹课题 | 2016.12-2019.12 | 0 | 李拉 | 主持 | 省部级 |
20 | 随班就读中教育资源整合模式探究——第三方资源的介入与利用 | 江苏省教育科学“十三五”规划2016年度重点自筹课题 | 2016.12-2019.12 | 0 | 范晓壮 | 主持 | 省部级 |
21 | 聋人教师手语水平测试研究 | 333人才工程资助项目 | 2017.01-2019.12 | 4 | 赵晓驰 | 主持 | 省部级 |
22 | 江苏省特殊教育发展指导中心 | 省教育厅项目 | 2017.12-2018.12 | 20 | 谈秀菁 | 主持 | 省部级 |
23 | 高等融合教育背景下残障大学生支持系统构建与实践 | 省“333”资助项目 | 2017.07-2019.12 | 3 | 张茂林 | 主持 | 省部级 |
24 | 融合教育制度研究:国际比较与本土构建 | 全国教育科学“十三五”规划2017年度教育部重点课题 | 2017.09-2020.09 | 3 | 李拉 | 主持 | 省部级 |
25 | 特殊教育学校义务教育数学课程标准与教学实施一致性研究 | 教育部人文社科规划基金项目 | 2018.06-2021.06 | 8 | 田寅生 | 主持 | 省部级 |
26 | 国家通用盲文分词连写规则的研究 | 江苏省教育科学“十三五”规划2018年度课题重点资助 | 2018.07-2021.07 | 1.5 | 琚四化 | 主持 | 省部级 |
27 | 融合教育制度研究:国际比较与本土构建 | 江苏省2018年度第五期“333工程”科研项目资助 | 2019.01-2020.12 | 4 | 李拉 | 主持 | 省部级 |
28 | ADHD儿童在强化学习中的行为监控:结果评价与行为调节的认知神经机制 | 江苏省自然科学基金青年基金项目 | 2019.06-2022.06 | 20 | 丁颖 | 主持 | 省部级 |
29 | 汉语盲文分词连写规则的实验研究 | 中残联盲文手语研究课题 | 2019.05-2021.06 | 8 | 琚四化 | 主持 | 省部级 |
30 | 残疾人家庭教育支持与家长参与残疾人教育的制度研究 | 中残联课题“十四五”残疾人事业规划前期研究重点课题 | 2019.08-2020.04 | 0 | 吕雯慧 | 主持 | 省部级 |
31 | 地方手语资源调查和保护研究 | 中国残联2020年度手语和盲文项目 | 2020.05-2022.05 | 10 | 赵晓驰 | 主持 | 省部级 |
32 | “学习”话题亲子沟通中的文化心理特征和诠释模型研究 | 2020年度江苏省社科基金项目 | 2020.09-2022.12 | 5 | 吕雯慧 | 主持 | 省部级 |
33 | 培智学校多重障碍学生评估模式研究 | 2015年度省高校哲学社会科学研究基金资助项目 | 2015.07-2017.06 | 1 | 陈琳 | 主持 | 厅局级 |
34 | 融合背景下聋人大学生人际关系的构建及发展策略研究 | 2015年度省高校哲学社会科学研究基金资助项目 | 2015.07-2017.06 | 1 | 熊琪 | 主持 | 厅局级 |
35 | 智障儿童亲子教育的理论与实践研究 | 2015年度省高校哲学社会科学研究基金资助项目 | 2015.07-2017.12 | 1 | 李晓庆 | 主持 | 厅局级 |
36 | 聋人大学生就业现状分析及对策研究 | 2015年度省高校哲学社会科学研究基金指导项目 | 2015.07-2017.12 | 0 | 于莉 | 主持 | 厅局级 |
37 | 融合教育视野下合作教学在特教师资职前培养中应用的研究 | 2016年度省高校哲学社会科学研究基金资助项目 | 2016.07-2018.12 | 1 | 韩梅 | 主持 | 厅局级 |
38 | 视障儿童语调情绪识别的特征及干预研究 | 2016年度省高校哲学社会科学研究基金资助项目 | 2016.07-2018.12 | 1 | 范佳露 | 主持 | 厅局级 |
39 | 文化生态学视野下大学生思想政治教育路径与文化传承创新研究 | 2016年度省高校哲学社会科学研究基金资助项目 | 2016.06-2018.06 | 0.8 | 元志立 | 主持 | 厅局级 |
40 | 听障人员普通话水平测试策略研究 | 2016年度省高校哲学社会科学研究指导项目 | 2016.07-2018.12 | 0 | 史玉凤 | 主持 | 厅局级 |
41 | 基于本土的智力障碍学生自我决定课程实践模式研究 | 2016年度省高校哲学社会科学研究指导项目 | 2016.06-2018.06 | 0 | 汪斯斯 | 主持 | 厅局级 |
42 | 南京地方手语词汇调查与研究 | 省社科联课题 | 2016.06-2016.12 | 0.3 | 赵晓驰 | 主持 | 厅局级 |
43 | 共享理念下参加日恩社区教育补偿体系研究 | 社科联精品工程立项 | 2016.04-2017.04 | 0 | 李颖 | 主持 | 厅局级 |
44 | 随班就读教师专业发展研究 | 江苏省教育科学“十三五”规划2016年度随班就读委托课题 | 2016.09-2019.09 | 15 | 李拉 | 主持 | 厅局级 |
45 | 随班就读班级管理策略研究 | 2017年度省高校哲学社会科学研究基金项目 | 2017.07-2019.07 | 1 | 范晓壮 | 主持 | 厅局级 |
46 | 卓越班学生专业适应性与学业自我效能感的研究——基于高师特殊教育本科专业 | 2017年度省高校哲学社会科学研究基金项目 | 2017.07-2019.07 | 1 | 魏婷婷 | 主持 | 厅局级 |
47 | 聋人大学生道德敏感性发展现状、影响因素及培育策略研究 | 2017年度省高校哲学社会科学研究基金项目 | 2017.07-2019.07 | 1 | 刘翠兰 | 主持 | 厅局级 |
48 | 残障大学生就业价值取向变化特点及其引导研究-以某高校为例 | 2017年高校哲学社会科学专题研究项目思想政治工作专项 | 2017.07-2019.12 | 1 | 朱玉飞 | 主持 | 厅局级 |
49 | 特殊儿童家庭结构对心理韧性的影响两年追踪研究:父母教养方式的调节作用 | 2018年度省高校哲学社会科学研究基金项目 | 2018.08-2020.12 | 1 | 孙敏 | 主持 | 厅局级 |
50 | 汉语盲文分词连写规则的研究 | 2018年度省高校哲学社会科学研究基金项目 | 2018.08-2020.12 | 1 | 琚四化 | 主持 | 厅局级 |
51 | 高校辅导员提升思想政治教育有效性和针对性研究 | 2018年度省高校哲学社会科学研究专题项目 | 2018.08-2020.06 | 1 | 邓露 | 主持 | 厅局级 |
52 | 预期误差在ADHD儿童强化学习中的作用及其认知神经机制 | 江苏高校自然科学研究项目 | 2019年 | 3 | 丁颖 | 主持 | 厅局级 |
53 | 人工耳蜗术后儿童汉语阅读与节奏感的关联机制研究 | 江苏省高校自然科学基金一般项目 | 2019年 | 3 | 张伟锋 | 主持 | 厅局级 |
54 | 亲子沟通与智障儿童学校适应的相关研究 | 江苏高校哲学社会科学 | 2019.07-2021.07 | 1 | 吕雯慧 | 主持 | 厅局级 |
55 | 聋人大学生听觉言语康复训练的实验研究 | 江苏高校哲学社会科学 | 2019.07-2021.07 | 1 | 王清玉 | 主持 | 厅局级 |
56 | 听障大学生的反馈学习的认知神经机制研究 | 江苏高校哲学社会科学 | 2019.07-2021.07 | 1 | 丁颖 | 主持 | 厅局级 |
